| Projects |
DOCUMENT REVIEW |
| Austin College Idea Center | Sherman, Texas |
| 102,000 SF | Higher Education |

| Navarro College Phase 2 | Midlothian, Texas |
| 25,600 SF | Higher Education |

| New Braunsfels Junior High School | New Braunsfels, Texas |
| 200,000 SF | K-12 |

| The da Vinci School | Dallas, Texas |
| 23,800 SF | K-12 |

| Medical Center Hospital | Odessa, Texas |
| 108,000 SF | Healthcare |

| Integris Health Edmond | Edmond, Oklahoma |
| 158,500 SF | Healthcare |

| Methodist Hospital for Special Surgery | Addison, Texas |
| 105,000 SF | Healthcare |

| Baylor Medical Center at McKinney | McKinney, Texas |
| 277,500 SF | Healthcare |

| Methodist McKinney Hospital | McKinney, Texas |
| 66,400 SF | Healthcare |

| Meridian Health Village | Jackson, New Jersey |
| 148,750 SF | Medical Office Building |

| Burleson Recreation Center | Burleson, Texas |
| 88,400 SF | Municipal |

| Jubilee Park Community & Resource Center | Dallas, Texas |
| 13,100 SF | Municipal |
SPECIFICATIONS
| New Parkland Hospital | Dallas, Texas |
| 2.1 Mil SF | Healthcare |

| UT Southwest Hospital Thermal Energy Plant | Dallas, Texas |
| 85,000 SF | Hospital |

| Triumph Rehabilitation Hospital | Houston, Texas |
| 56,250 SF | Healthcare |

| Charles A. Sammons Cancer Center Renovation at Baylor University Medical Center | Dallas, TX |
| 300,000 SF | Healthcare |

| VA HRC Call Center | Waco, Texas |
| 55,000 SF | Governmental |


| Fixed Plate Air-to-Air Energy Recovery Equipment | Dallas, TX |
| 23 72 19 | Master Specification |


| Vacuum Piping System | Riyadh, Saudi Arabia |
| 22 13 63 | Guide Specification |


| Plumbing Fixtures | Riyadh, Saudia Arabia |
| 22 42 00 | Guide Specification |




